Tempat : Kantor Perwakilan
Alamat : Setrasari Plaza Blok D5 Ph. 022 - 2020811 / 2020812 Fax. 022 - 2009220
Berikut Adalah Daftar Ongkos Kirim Jne ke Jakarta :
| Tarif JNE | Kabupaten | Kecamatan | Tatif Reg | Tarif Oke | Tarif Yes |
| Jakarta | Jakarta | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | |
| Tarif JNE | Jakarta Barat | Jakarta Barat | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 |
| Tarif JNE | Jakarta Barat | Grogol | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 |
| Kalideres | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Kebon Jeruk | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Kembangan | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Tarif JNE | Jakarta Barat | Palmerah | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 |
| Ongkir JNE | Jakarta Barat | Taman Sari | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 |
| Ongkir JNE | Tambora | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | |
| Cengkareng | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Jakarta Selatan | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Jagakarsa | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Ongkir JNE | Jakarta Selatan | Kebayoran Baru | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 |
| Ongkos Kirim JNE | Jakarta Selatan | Kebayoran Lama | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 |
| Ongkos Kirim JNE | Mampang Prapatan | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | |
| Pancoran | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Pasar Minggu | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Pesanggrahan | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Ongkos Kirim JNE | Jakarta Selatan | Setiabudi | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 |
| Ongkos Kirim JNE | Jakarta Selatan | Tebet | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 |
| Ongkos Kirim JNE | Cilandak | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | |
| Jakarta Pusat | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Cempaka Putih | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Gambir | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Tarif JNE | Jakarta Pusat | Johar Baru | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 |
| Tarif JNE | Jakarta Pusat | Kemayoran | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 |
| Tarif JNE | Menteng | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | |
| Sawah Besar | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Senen | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Tanah Abang | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Tarif JNE | Jakarta Utara | Jakarta Utara | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 |
| Tarif JNE | Jakarta Utara | Kelapa Gading | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 |
| Tarif JNE | Koja | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | |
| Pademangan | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Penjaringan | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Tanjung Priok | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Ongkos Kirim JNE | Jakarta Utara | Cilincing | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 |
| Ongkos Kirim JNE | Jakarta Timur | Jakarta Timur | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 |
| Ongkos Kirim JNE | Cakung | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | |
| Cipayung | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Ciracas | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Duren Sawit | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Ongkos Kirim JNE | Jakarta Timur | Jatinegara | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 |
| Ongkos Kirim JNE | Jakarta Timur | Kramat Jati | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 |
| Tarif JNE | Jakarta Timur | Makassar | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 |
| Matraman | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Pasar Rebo | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 | ||
| Ongkir JNE | Jakarta Timur | Pulo Gadung | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp15.000 |
| Ongkir JNE | Pulau Pramuka | Rp8.000 | Rp7.000 | - | |
| Ongkir JNE | Kepulauan Seribu Selatan | Rp8.000 | Rp7.000 | - | |
| Kepulauan Seribu Utara | Rp8.000 | Rp7.000 | - |


0 komentar:
Posting Komentar